NB LENOVO V15 G4 83A10097IX 15,6" FHD I5-13420U 8GB SSD256GB NO SISTEMA OPERATIVO
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Tipo drive ottico | No |
SOSTENIBILITĂ€ | |
Certificati di sostenibilitĂ | ENERGY STAR, RoHS |
PROCESSORE | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
VelocitĂ Max Turbo | 4,6 GHz |
Massima potenza turbo | 95 W |
Potenza di base del processore | 45 W |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
MEMORIA | |
Canali di memoria | Dual-channel |
VelocitĂ memoria | 2933 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
DISPLAY | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
AUDIO | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
CONNETTIVITĂ€ | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
QuantitĂ di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
QuantitĂ porte HDMI | 1 |
QuantitĂ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
QuantitĂ porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
ProfonditĂ | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Peso | 1650 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umiditĂ di funzionamento | 8 - 95 % |
UmiditĂ | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
TASTIERA | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
NETWORKING | |
VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
SUPPORTI MEDIA | |
Fattore di forma dell'unitĂ SSD | M.2 |
CapacitĂ SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
CapacitĂ SSD | 256 GB |
CapacitĂ totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
SICUREZZA | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
Certificazione | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 TĂśV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | No |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
BATTERIA | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 7,5 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 6,4 h |
CapacitĂ della batteria | 38 Wh |
Lo snippet dinamico verrĂ mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.