Tenda Access Point AC1200
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Indicatori LED | System |
Installazione | Ceiling,Wall |
Tasto reset | Si |
Certificazione | CE\FCC\RoHS |
CARATTERISTICHE | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
VLAN support | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
VelocitĂ massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Ampiezza banda | 24 GHz |
CONNETTIVITĂ€ | |
QuantitĂ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
DIMENSIONI E PESO | |
ProfonditĂ | 178 mm |
Altezza | 38 mm |
Larghezza | 178 mm |
GESTIONE ENERGETICA | |
Consumo energetico (max) | 11.5 W |
Corrente di output nominale | 1 A |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Range di umiditĂ di funzionamento | 10 - 90 % |
UmiditĂ | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
PROTOCOLLI | |
Client DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
SICUREZZA | |
Filtri MAC address | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
ANTENNA | |
QualitĂ dell'antenna | 2 |
Livello di ricezione antenna (max) | 2 dBi |
Lo snippet dinamico verrĂ mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.