Brondi King 2 , nero
Sottile-Radio FM-Doppia SIM-Display 2,4" -1,3 MP,-600 mAh-Nero
Alto volume | No |
---|---|
Auricolari con microfono inclusi | Sì |
Autonomia conversazione | 128 minuti in conversazione |
Autonomia standby | 150 ore in standby |
Batteria | Li-ion 600mAh |
Bluetooth | Sì |
Browser Android | No |
Colore | Nero |
ConnettivitĂ | - |
Connettore audio | Connettore cuffie 3.5mm |
Dual Sim | Sì |
Dimensioni | Standard Sim |
Display | Display a colori 2.4'' 240x320 |
3G | No |
Ricezione e gestione email | No |
Flip attivo | No |
Fotocamera | Fotocamera 1.3 Mp con LED FLASH |
Frequenza | - |
GPS | No |
Grandi tasti | No |
HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | No |
Memoria | - |
Memoria aggiuntiva | Slot per memoria Micro SD |
Micro USB 2.0 | No |
Modifica immagini, smile detect, HDR, panorama, multiangolo, geotagging | No |
Multimedia | No |
Multimedia e microSD Slot | Sì |
Annuncio del numero che si sta selezionando | No |
Portata | - |
Radio FM | Sì |
Riconoscimento | No |
Riproduttore audio | WAV, JPG, AVI, video |
Rubrica | 300 numeri |
Scrittura facilitata | Sì |
Sensori | No |
Sistema operativo | Proprietario |
SMS | Sì |
Social network | No |
Standard | 118.8*50*11.9 mm |
Suoneria | Sì |
Tastiera | Sì |
Tasto SOS | No |
Tecnologia | GSM QUAD BAND (850/900/1800/1900 Mhz) |
Tethering | No |
Torcia a LED | Sì |
Touchscreen capacitivo multitouch | No |
USB HOST/OTG storage | No |
VelocitĂ | - |
Videocamera | Sì |
Videochiamata | No |
Vivavoce su portatile | Sì |
Vivavoce | Vibracall | Sì |
Lo snippet dinamico verrĂ mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.