NB. LENOVO 82QY00PEIX CEL N4500 8GB 256SSD 15.6" No sistema operativo
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
CapacitĂ SSD | 256 GB |
CapacitĂ SSD totale | 256 GB |
CapacitĂ totale di archiviazione | 256 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | NVMe,PCI Express 3.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Sistema audio | Audio Dolby |
Batteria | |
CapacitĂ della batteria | 35 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
ConnettivitĂ | |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
QuantitĂ di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
QuantitĂ di porte USB Type-C | 1 |
QuantitĂ porte HDMI | 1 |
QuantitĂ porte USB 2.0 | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 1.4b |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 362,2 mm |
Peso | 1,7 kg |
ProfonditĂ | 235,8 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 15.6" |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 0,3 MP |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
VelocitĂ memoria | 2933 MHz |
Processore | |
Cache processore | 4 MB |
Famiglia processore | Intel Celeron N |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Modello del processore | Celeron N4500 |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Intel |
TDP-down configurabile | 10 W |
TDP-up configurabile | 25 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Lo snippet dinamico verrĂ mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.