NB LENOVO V15 G3 82TT00G4IX 15.6" FHD I3-1215U 8GB SSD256GB W11
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Tipo drive ottico | No |
PROCESSORE | |
Cache processore | 10 MB |
Processor cache type | Cache intelligente |
Configurable TDP-down | 12 W |
Generazione processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-1215U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
VelocitĂ Max Turbo | 4,4 GHz |
MEMORIA | |
VelocitĂ memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 12 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
RAM installata | 8 GB |
DISPLAY | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | TN |
AUDIO | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
CONNETTIVITĂ€ | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
QuantitĂ di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
QuantitĂ porte HDMI | 1 |
QuantitĂ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
QuantitĂ porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
ProfonditĂ | 236 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359 mm |
Peso | 1700 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umiditĂ di funzionamento | 8 - 95 % |
UmiditĂ | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
TASTIERA | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | No |
NETWORKING | |
VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
SUPPORTI MEDIA | |
Fattore di forma dell'unitĂ SSD | M.2 |
CapacitĂ SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
CapacitĂ SSD | 256 GB |
CapacitĂ totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
SICUREZZA | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TĂśV |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
BATTERIA | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 6,85 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 5,3 h |
CapacitĂ della batteria | 38 Wh |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
CPU configuration (max) | 1 |
Lo snippet dinamico verrĂ mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.